SL600水冷电阻模块
应用场景
·主要应用于发电、电力传输、变速驱动等电工设备领域。
技术特点
·金属箔、无感设计;
·功率大,体积小;
·特殊设计的外型结构,芯片和外壳之间用弹簧联接;
·原材料通过了UL94-V0阻燃检测。
| 额定功率型号 | 600W(底板中心温度≤85℃)工作电压不超过5kVDC | 
| 阻值范围 | 0.05Ω~200Ω | 
| 阻值精度 | ±5%~±10% | 
| 温度系数 | ±150ppm/°C(25°C~105°C)(可协商订制) | 
| 工作温度范围 | -55°C~+155°C | 
| 短时间过负荷 | 1000W,70°C,10秒,ΔR≤±(0.4%R+0.001Ω) | 
| 峰值电流 | 在低阻值和窄脉冲条件下,最高可达1500Amp | 
| 绝缘层耐压 | 6KVrms,50Hz,1min,根据要求最高可达12KVrms | 
| 部分放电 | 4KVrms,<10pC;根据要求最高可达7KVrms | 
| 绝缘阻值 | 500V,最小10GΩ | 
| 爬电距离 | 最小42mm | 
| 空间距离 | 最小14mm | 
| 电感 | ≤80nH | 
| 分布电容(Mass) | ≤110pF | 
| 分布电容(Parallel) | ≤40pF | 
| 耐湿特性 | 56天/40℃,RH≥95%,ΔR≤±(0.25%R+0.001Ω) | 
| 温度循环 | -55°C/+125°C(各0.5h),5个周期,ΔR≤±(0.2%R+0.001Ω) | 
| 高频振动 | MIL–Std–202,方法204,条件D,ΔR≤±(0.2%R+0.001Ω) | 
| 功率耐久性 | 额定功率1,000h,底板温度85℃,ΔR≤±(0.4%R+0.001Ω) | 
| 引出端安装 | M4/M5螺丝,最大扭矩2Nm | 
| 电阻安装 | M4螺丝,最大扭矩1.8Nm,散热片附着压力>120N | 
↓↓↓商城购买有优惠 点击下方进入商城↓↓↓
 
北京时代嘉盈科技有限公司
| 联系电话:010-62535317,010-62624819 
 |  | 
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 | 
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 | 
| 电子邮件: | |
| * 订购意向描述: | |
| 请填写订购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: | 看不清?! | 
相关资讯
| 我要评论: | |
| 内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) | 
| 验证码: | 看不清?! | 
联系电话:010-62535317
010-62624819
技术支持:010-81887377
业务电话:0317-3509666
Email:win-age@126.com
地址:北京市通州区漷县工业开发区17号
河北厂址:河北省沧州市高新区青海大道科技创业园69号1层









共有-条评论【我要评论】